업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
요가/단전/마사지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전시/관람 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
부동산임대 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
부동산중개 | 11 | 0 | 5 | 4 | 41 |
분양 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
기타서비스업 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
세탁/가사서비스 | 5 | 3 | 1 | 10 | 49 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운송/배달/택배 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
이/미용/건강 | 13 | 11 | 11 | 40 | 88 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 5 | 37 | 46 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 |
주택수리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
가방/신발/액세서리 | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 |
가전제품소매 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 1 | 8 | 48 | 31 |
건강/미용식품 | 3 | 1 | 4 | 12 | 31 |
기타판매업 | 2 | 0 | 8 | 23 | 64 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 |
사진/광학/정밀기기소매 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 |
선물/팬시/기념품 | 3 | 4 | 3 | 20 | 11 |
시계/귀금속소매 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 26 | 1 | 12 | 75 | 20 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
음/식료품소매 | 23 | 22 | 141 | 146 | 30 |
의복의류 | 9 | 1 | 6 | 51 | 23 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
종합소매점 | 59 | 17 | 13 | 72 | 72 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 6 | 1 | 1 | 5 | 39 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
화장품소매 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 21 | 12 | 11 | 26 | 57 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 2 | 49 | 70 |
유스호스텔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 3 | 6 | 20 | 109 | 81 |
호텔/콘도 | 3 | 4 | 4 | 11 | 24 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||